Laden Sie hier Anmeldeformulare und weitere Dokumente herunter.
Linie 20 Kirchfembach | ||||||
Bahnhof | 7:02 | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
Rathaus im Spital | 7:03 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
Waldfriedhof | 7:05 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
Kirchfembach | 7:09 | 9:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 |
Oberfembach | 7:11 | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 |
Finkenschlag | 7:14 | 9:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
Adlerstraße Ost | 7:15 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 |
Rathaus im Spital | 7:17 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
Bahnhof | 7:18 | 9:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
DB Anschluss möglich | ||||||
Linie 60 Keidenzell | ||||||
Bahnhof | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
Rathaus im Spital | 7:21 | 9:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 |
Prinzregentenplatz | 7:22 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
Klaushofer Weg | 7:24 | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 |
Klaushof | 7:26 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 |
Stinzendorf | 7:27 | 9:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
Hammerschmiede | 7:28 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
Keidenzell | 7:29 | 9:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 |
Burggrafenhof | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
Gewerbegebiet 5 | 7:32 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 |
Burggrafenhofer Str | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
Am Lindenturm | 7:35 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
Südstraße | 7:36 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 |
Bahnhof | 7:37 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
DB Anschluss möglich | ||||||
Linie 40 Horbach | ||||||
Bahnhof | 7:44 | 9:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
Ost | 7:45 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
Horbach | 7:47 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
Tannenstraße West | 7:49 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
Am Galgenberg | 7:51 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
Ost | 7:53 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 |
Bahnhof | 7:54 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 |
Linie 10 Stadtlinie/Berliner Str | ||||||
Bahnhof | 7:57 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
Ost | 7:59 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
Veit-Stoß-Str. | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Markgrafenstraße | 8:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
Klaushofer Weg | 8:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
Berliner Str. | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
Hallenbad | 8:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
Finkenschlag | 8:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
Adlerstraße Ost | 8:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
Pfaffenleite | 8:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
Friedhof | 8:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
Oberer Markt | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
Prinzregentenplatz | 8:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
Rathaus im Spital | 8:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
Bahnhof | 8:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
DB Anschluss möglich | ||||||
Linie 30 Heinersdorf | ||||||
Bahnhof | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | |
Rathaus im Spital | 8:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | |
Prinzregentenplatz | 8:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | |
Oberer Markt | 8:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | |
Friedhof | 8:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | |
Pfaffenleite | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | |
Laubendorf | 8:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | |
Heinersdorf Mitte | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | |
Heinersdorf Ost | 8:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | |
Lohe | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | |
Berliner Straße | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | |
Markgrafenstraße | 8:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | |
Südstraße | 8:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | |
Bahnhof | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | |
DB Anschluss möglich | ||||||
Linie 50 Veit-Stoß-Straße | ||||||
Bahnhof | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | |
Ost | 8:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | |
Veit-Stoß-Straße | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | |
Markgrafenstraße | 8:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | |
Lilienstraße | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | |
Schäfersbuck | 8:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | |
Prinzregentenplatz | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | |
Rathaus im Spital | 8:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | |
Bahnhof | 8:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 |
Die Satzung der Stadt Langenzenn für das Unternehmen Bürgerbus
Hier können Sie Satzung herunterladen: